top of page
Official Website of the
Secretary of American Samoa
Secretary of American Samoa
Active Notaries Public
Last | First | Commn. No. | Commn. Date | Exp. Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
A'etonu-Koloi | Margaret S. | ASN-015 | 10/11/25 | 10/10/27 | Active |
Acly | Meredith F. | ASN-194 | 11/18/25 | 11/17/27 | Active |
Ah Foon | Theresa T. | ASN-099 | 8/12/24 | 08/11/26 | Active |
Alama-Povalu | Adrian | ASN-070 | 08/18/24 | 08/17/27 | Active |
Allen | Nerisa H. | ASN-061 | 3/19/2025 | 03/18/27 | Active |
Amosa | Siafega M. | ASN-050 | 1/25/24 | 01/24/26 | Active |
Asoau | Celeste Chandra | ASN-045 | 1/8/24 | 01/07/26 | Active |
Bernard | Jeannie | ASN-170 | 08/18/25 | 08/17/27 | Active |
Ekeroma | Pevtisha | ASN-073 | 10/23/24 | 10/22/26 | Active |
Fa'amausili | Arasi E. R. | ASN-119 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Fagaima | Folole | ASN-049 | 7/20/25 | 07/19/27 | Active |
Falealii | Nafatali | ASN-201 | 05/21/25 | 05/20/27 | Active |
Faleatua-Fulu | Amiaitaua | ASN-075 | 3/4/24 | 03/03/26 | Active |
Falelua | Agiolela'i M. | ASN-164 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Fosi | Ala | ASN-071 | 05/05/25 | 05/04/27 | Active |
Fou | Ruth Ioselani | ASN-002 | 11/28/24 | 11/27/26 | Active |
Fuimaono | Emilia S. | ASN-086 | 06/11/25 | 06/10/27 | Active |
Fuimaono | Della F. | ASN-081 | 04/01/25 | 03/31/27 | Active |
Gaisoa | Jezeniah F. | ASN-138 | 05/06/25 | 05/05/27 | Active |
Galo | Sandy So'oalo | ASN-064 | 3/31/2025 | 03/30/27 | Active |
Haleck-Fifita | Lorelei Fiasili | ASN-001 | 7/12/25 | 07/11/27 | Active |
Hudson | Tehmina Tralia | ASN-109 | 3/6/24 | 03/05/26 | Active |
Hunkin-Seumanutafa | Katrina T. | ASN-066 | 3/31/25 | 03/30/27 | Active |
Ilalio | Theresa | ASN-155 | 10/30/25 | 10/29/27 | Active |
Ilalio | Selemena Rose | ASN-005 | 9/21/25 | 09/20/27 | Active |
Iuli | Pauline K. | ASN-167 | 10/14/25 | 10/13/27 | Active |
Iuta | Koreti Pelelini | ASN-035 | 07/17/25 | 07/16/27 | Active |
Kim-Mua | Sinafoa Talitiga | ASN-202 | 2/6/24 | 02/05/26 | Active |
Laupola | Lindsey | ASN-096 | 2/12/24 | 02/11/26 | Active |
Lealaitafea | Juliet F. | ASN-162 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Leifi | Renee T. | ASN-067 | 8/18/25 | 8/17/27 | Active |
Liang | Shiyu | ASN-180 | 4/14/25 | 04/13/27 | Active |
Logoai | Usolelei I. | ASN-228 | 10/27/25 | 10/26/27 | Active |
Lopesi | Amelia K. | ASN-236 | 8/14/25 | 08/13/27 | Active |
Lutu | Itafamamao | ASN-206 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Maae | Tunatunaolupelele T. | ASN-142 | 1/21/2025 | 01/20/27 | Active |
Maifea | Leilani A. | ASN-074 | 10/28/24 | 10/27/26 | Active |
Mailo | Jacinta Maria Fuamatu | ASN-229 | 3/4/24 | 03/03/26 | Active |
Malae | Cleopatra Angela | ASN-106 | 3/4/24 | 03/03/26 | Active |
Maloata | Fuatino | ASN-216 | 4/27/25 | 04/26/27 | Active |
Martin | Katherine Leilani | ASN-069 | 4/14/25 | 4/13/27 | Active |
Mata'utia | Renee Leotele Togafau | ASN-196 | 1/21/24 | 01/20/26 | Active |
McMoore Peko | Melinda | ASN-044 | 4/1/2025 | 03/31/27 | Active |
McMullin | Tapuitea M. | ASN-007 | 9/21/25 | 9/20/27 | Active |
Muasau-Onesemo | Agapeitos I. | ASN-214 | 9/2/25 | 9/1/27 | Active |
Nikolao-Mutini | Akenese E. | ASN-141 | 2/27/24 | 02/26/26 | Active |
Nuusa | Peata | ASN-168 | 8/18/25 | 8/17/27 | Active |
Olo | Latisha Tinei | ASN-036 | 07/17/25 | 07/16/27 | Active |
Pan | Janice J | ASN-030 | 3/6/24 | 03/05/26 | Active |
Panapa | Alofagia | ASN-129 | 4/7/25 | 04/06/27 | Active |
Paopao | Elizabeth T. | ASN-039 | 1/3/24 | 01/02/26 | Active |
Peau | Arletta Tuitogama'atoe | ASN-091 | 4/23/24 | 04/22/26 | Active |
Peric | Taofegauiai N. | ASN-200 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Pe’a | Peleiupu | ASN-163 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Poasa | Laosamoa | ASN-203 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Puni | Elizabeth L. | ASN-133 | 10/20/25 | 10/19/27 | Active |
Reid | Victoria Bernadette | ASN-108 | 8/19/24 | 08/18/26 | Active |
Roe-Seiuli | Victoria Bernadette | ASN-108 | 10/14/25 | 10/13/27 | Active |
Sagaga | Na'oafioga R. | ASN-197 | 3/31/25 | 03/30/27 | Active |
Saili | Faaletaua F. | ASN-143 | 8/25/25 | 8/24/27 | Active |
Savusa | Adrienne L. | ASN-148 | 8/25/25 | 8/24/27 | Active |
Scanlan | Sandra G. | ASN-231 | 3/12/25 | 03/30/27 | Active |
Sefo-Sunia | Palagi | ASN-113 | 10/28/24 | 10/27/26 | Active |
Sene-Manase | Nometa | ASN-173 | 8/25/25 | 8/24/27 | Active |
Silafau | Emey | ASN-063 | 05/14/25 | 05/13/27 | Active |
Sipelii | Uaealesi D. | ASN-078 | 3/31/25 | 03/30/27 | Active |
Snow | Raymie Punimatagi | ASN-024 | 06/05/25 | 06/04/27 | Active |
Sofara | Louise T. | ASN-182 | 3/30/25 | 03/29/27 | Active |
Solaita | Aileen Elisapeta | ASN-041 | 8/5/24 | 08/04/26 | Active |
Sualevai | Audreena | ASN-033 | 06/05/25 | 06/04/27 | Active |
Suiaunoa | Falaileato | ASN-130 | 4/7/25 | 04/06/27 | Active |
Tautolo | Mercedes T. | ASN-102 | 8/5/24 | 08/04/26 | Active |
Teo Tuiteleapaga | Louisa F | ASN-079 | 10/28/24 | 10/27/26 | Active |
Toelupe | Floridarose | ASN-082 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Togafau | Mu | ASN-034 | 8/18/25 | 8/17/27 | Active |
Toilolo | Eterei | ASN-220 | 8/18/25 | 8/17/27 | Active |
Tua | Anaianari D. | ASN-210 | 11/21/25 | 11/20/27 | Active |
Tuiasosopo | Pearl M. | ASN-193 | 1/3/24 | 01/02/26 | Active |
Tuli | Jeannette K. | ASN-101 | 8/5/24 | 08/04/26 | Active |
Ualesi | Grace | ASN-212 | 4/11/24 | 04/10/26 | Active |
Uli | Mona P. | ASN-207 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Upusili | Maria A. | ASN-017 | 07/03/25 | 07/02/27 | Active |
Vaaiva | Vianney | ASN-072 | 10/23/24 | 10/22/26 | Active |
Vagaia | Puletele Toavalu | ASN-135 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Wang | Jiaying | ASN-171 | 8/25/25 | 8/24/27 | Active |
Whitcombe | Terrence A. | ASN-218 | 3/29/25 | 03/28/27 | Active |
Williams | Lily A. | ASN-195 | 12/21/25 | 12/20/27 | Active |
Young | Salataima F. | ASN-126 | 7/8/24 | 07/07/26 | Active |
Zhang | Shaofei | ASN-157 | 9/15/25 | 9/14/27 | Active |
bottom of page
